Běžná a souvislá údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/24/5700/017 | 21. 10. 2024 | DAP. a.s. | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | CZK | |
9/24/5700/017 | 21. 10. 2024 | STRABAG Silnice a.s. | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | CZK | |
9/24/5700/017 | 21. 10. 2024 | B E S s.r.o. | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | CZK | |
9/24/5700/017 | 21. 10. 2024 | PORR a.s. | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | CZK | |
9/24/5700/017 | 21. 10. 2024 | EUROVIA CZ a.s. | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | 5 445 000 000,00 | 4 500 000 000,00 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele.pdf | Písemná zpráva zadavatele | 12. 11. 2024 09:42 | Dokument není zavirovaný |
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
STRABAG Silnice a.s. | Praha | Ano | ||||
Pražské silniční stavby s.r.o. | Praha | Ne | ||||
DAP. a.s. | Praha | Ano | ||||
PORR a.s. | Praha | Ano | ||||
EUROVIA CZ a.s. | Praha | Ano | ||||
B E S s.r.o. | Benešov | Ano |